2007 - 2010
'
'
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Totaal | |||||
A-04 | Almelo 1 | De Tukker | * | * | * | * | 0 | ||
A-15 | Almelo 2 | De Goudvink | 463 | 465 | 463 | 465 | 1856 | 1 | |
B-52 | Bathmen | VV Bathmen | 0 | ||||||
D-01 | Deventer 1 | Gekleurde zanger | 457 | 452 | 458 | 455 | 1822 | 12 | |
D-09 | Dalfsen | De Vogelvriend | 461 | 461 | 462 | 458 | 1842 | 5 | |
D-11 | Denekamp | Witroka | 461 | 461 | 460 | 463 | 1845 | 6 | |
D-14 | Dedemsvaart | De Gieteling | 458 | * | * | * | 458 | 32 | |
D-29 | Diepenheim/Markelo | De Vogelvriend | * | * | * | * | 0 | ||
D-32 | Deurningen | De Vogelvrienden | * | * | * | * | 0 | ||
E-03 | Enschede 1 | De Putter | * | * | * | * | 0 | ||
E-08 | Emmeloord | Zang en Kleur | * | * | * | * | 0 | ||
E-19 | Ens | Vogelvreugd | * | * | * | * | 0 | ||
E-27 | Enschede 2 | E.E.K.V. Twente | * | * | * | * | 0 | ||
E-28 | Enschede 3 | De Oostvogel | 461 | 454 | * | 457 | 1372 | 22 | |
E-35 | Enter | Enterse Vogelvrienden | 453 | 457 | 457 | * | 1367 | 23 | |
G-04 | Glanerburg | De Goudvink | * | * | 453 | * | 453 | 36 | |
G-06 | Gorssel | De Voliere | * | * | * | * | 0 | ||
G-20 | Genemuiden | Vogellust | * | 464 | 461 | * | 925 | 24 | |
G-33 | Gramsbergen | Zang en Kleur | 455 | 453 | 452 | 456 | 1816 | 14 | |
H-22 | Hasselt | De Vogelvriend | * | 455 | 455 | * | 910 | 28 | |
H-26 | Den Ham/V'hoop | Kleur en Fleur | * | * | * | * | 0 | ||
H-31 | Hardenberg | Vogelvrienden | 461 | 459 | 460 | * | 1380 | 18 | |
H-64 | Hengelo 2 | P.J. Helder | * | * | * | 458 | 458 | 32 | |
H-67 | Haaksbergen | Intropika | 457 | 462 | 461 | 461 | 1841 | 8 | |
H-77 | Heeten | Heetense Vogelvrienden | 461 | 453 | 457 | 460 | 1831 | 12 | |
H-95 | Hengelo 4 | VV Onze Vogels | * | * | * | * | 0 | ||
J-03 | St Jansklooster | Zang en Kleur | * | 455 | * | * | 455 | 35 | |
K-18 | Kampen/Ysselmuiden | De Voliere | * | * | * | * | 0 | ||
L-13 | Lettele | VV Lettele | 465 | 460 | 461 | 463 | 1849 | 3 | |
L-19 | Lochem | Gekl.z/C.L.Noorduyn | 459 | 459 | 456 | 460 | 1834 | 11 | |
N-06 | Nijverdal/Hellendoorn | Zang en Kleur | 461 | * | 462 | * | 923 | 25 | |
N-37 | Nieuwleusen | De Volierevriend | * | * | 458 | * | 458 | 32 | |
O-05 | Oldenzaal 1 | EOVV De Vogelvrienden | * | * | * | 462 | 462 | 29 | |
O-22 | Ommen | De Tuinfluiter | 456 | 458 | 460 | 461 | 1835 | 10 | |
O-24 | Wijhe | Ons Genoegen | 462 | 461 | 461 | 460 | 1844 | 6 | |
O-27 | Oldenzaal 2 | Florissant | 459 | * | 463 | 464 | 1386 | 15 | |
O-34 | Ootmarsum | VV Ootmarsum | * | * | * | 459 | 459 | 30 | |
OD1 | Olst/Diepenveen | VV Olst/Diepenveen | 457 | * | 462 | 457 | 1376 | 21 | |
R-06 | Rijssen | Zanglust | * | 453 | * | 461 | 914 | 27 | |
R-16 | Raalte | De Edelzangers | 458 | 460 | 459 | * | 1377 | 20 | |
S-15 | Steenwijk 1 | Vogelkring Steenwijk e.o | 457 | * | 461 | 464 | 1382 | 16 | |
S-39 | Steenwijkerwold | De Edelzanger | * | * | * | * | 0 | ||
S-42 | Sibculo | De Edelzangers | * | * | * | * | 0 | ||
T-08 | Twello 1 | V.V.T.O. | 459 | * | * | * | 459 | 30 | |
T-15 | Tubbergen | VV Tubbergen e.o. | 460 | * | 461 | 461 | 1382 | 16 | |
T-17 | Twello 2 | De Gekleurde zanger | 462 | * | 460 | * | 922 | 26 | |
U-04 | Urk | De Vogelvrienden | * | * | * | * | 0 | ||
V-17 | Vollenhove | De Waterslager | 460 | * | 459 | 461 | 1380 | 18 | |
W-25 | Wierden | Vogelvreugd | 462 | 462 | 463 | 464 | 1851 | 2 | |
W-35 | Westerhaar | Vogelvreugd | * | * | * | * | 0 | ||
W-40 | Westenholte | De Goudvink | 460 | 463 | 462 | 461 | 1846 | 4 | |
Z-07 | Zwolle 2 | De Volierevriend | 454 | 461 | 463 | 458 | 1836 | 9 | |
Z-08 | Zwolle 3 | Zw. Vogelliefheb. club | * | * | * | * | 0 | ||
Z-12 | Zwartsluis | De Edelzanger | * | * | * | * | 0 | ||
1e in betreffend jaar | |||||||||
2e in betreffend jaar | |||||||||
3e in betreffend jaar | |||||||||
* geen vijf deelnemers |